表内为常用适配方向,具体机型以实物或照片确认为准。
| 品牌 | 常用适配方向 | 现货公模 |
|---|---|---|
| PAX 百富 | A920 Pro 等手持智能 POS、台式收银终端 | 已有对应公模,可直接打样 |
| Ingenico 银捷尼科 | 手持移动 POS、无线收银终端 | 已有对应公模,可直接打样 |
| Verifone 惠尔丰 | 手持与台式收银行业终端 | 已有对应公模,可直接打样 |
| Newland 新大陆 | 智能手持终端、扫码收银设备 | 已有对应公模,可直接打样 |
| Nexgo 新国都 | 移动 POS、智能收银一体机 | 已有对应公模,可直接打样 |
| 其他主流品牌 | Newpos、Aisino 航天信息、Landi 联迪等同类机型 | 可核对公模库匹配 |
※ 品牌名称仅用于说明适配范围,维嘉美与上述品牌方无从属关系。页面机型方向用于快速匹配,最终以实物或照片确认为准。
| 对比项 | 公模在库 | 需开新模 |
|---|---|---|
| 模具费 | 免收 | 一次性模具投入 |
| 开发周期 | 无,确认机型即可安排 | 先设计后开模,周期明显更长 |
| 样品 | 7 天内交样 | 首板完成后才能寄样 |
| 起订量 | 批量 500 只起 | 按订单与模具摊销协商 |
| 批量交期 | 样品确认后排产,常规 15–20 天出货 | 另计开模与试模时间 |
提供品牌、具体型号与数量;不确定型号就拍机身正面、背面与接口面三张照片。
我们在 200+ 款在库公模里比对尺寸与开孔位置,告知能不能直接用、哪一款最接近。
匹配成功即可安排 1–5 个样品,真机试装确认开孔与按键手感。
确认颜色、LOGO 与包装后下单,常规批次 15–20 天出货。
| 信息 | 为什么需要 |
|---|---|
| 品牌 + 型号 | 同一外观的衍生型号开孔差异很大,型号能直接定位公模 |
| 机身三面照片 | 用于比对开孔位置、按键排布与包边高度 |
| 数量与交付时间 | 决定是走公模现货还是同步评估开模 |
| 颜色 / LOGO / 包装要求 | 丝印与指定色需打样确认,提前说可以一并安排 |